La Clase Digital · Online
Programa
12 horas online en directo, distribuidas en tres sesiones de 4 horas. Sesiones grabadas y disponibles para el alumnado. Público mixto.
Sesión 1
9 de septiembre
Fundamentos
Industria 5.0, ciclo de vida, principios éticos
| Horario | Contenido |
|---|---|
| 16:00–16:15 | Apertura y diagnóstico inicial |
| 16:15–17:00 | Industria 5.0 y panorama tecnológico de IA |
| 17:00–17:45 | Técnicas, algoritmos, modelos y ciclo de vida |
| 17:45–18:00 | Pausa |
| 18:00–18:45 | Principios éticos: sesgo, equidad, transparencia, robustez |
| 18:45–19:30 | Explicabilidad e interpretabilidad · IA generativa |
| 19:30–20:00 | Taller 1: inventario de IA en el caso transversal |
Sesión 2
10 de septiembre
Riesgos y normas
AI Act, ISO 42001, ISO 23894
| Horario | Contenido |
|---|---|
| 16:00–16:15 | Repaso S1 y conexión con S2 |
| 16:15–17:15 | Riesgos operativos asociados a sistemas de IA |
| 17:15–18:00 | AI Act: arquitectura del Reglamento UE 2024/1689 |
| 18:00–18:15 | Pausa |
| 18:15–19:15 | ISO 42001, 23894, 24368 y articulación normativa |
| 19:15–19:45 | Marcos de auditoría · Tipos de auditor · Certificación |
| 19:45–20:00 | Taller 2: clasificación de riesgos en el caso |
Sesión 3
11 de septiembre
Práctica auditora
Gobernanza, ciclo, documentación
| Horario | Contenido |
|---|---|
| 16:00–16:15 | Repaso S2 |
| 16:15–17:00 | Auditoría del ciclo de vida + gobernanza de IA |
| 17:00–17:45 | Liderazgo, roles, gestión de procesos y riesgos |
| 17:45–18:00 | Pausa |
| 18:00–19:00 | Taller integrador: plan de auditoría completo |
| 19:00–19:30 | Documentación, no conformidades, comunicación |
| 19:30–20:00 | Presentación de planes · Evaluación · Cierre |
Evaluación
Sistema de evaluación
- Participación en talleres30 %
- Plan de auditoría (caso transversal)50 %
- Cuestionario de verificación20 %
Asistencia mínima del 80 %. Umbral de aprobación: 5/10.
Metodología online
Cómo trabajamos
- · Sesiones en directo por videoconferencia.
- · Grabaciones disponibles para el alumnado matriculado.
- · Caso transversal trabajado en breakout rooms.
- · Plantillas profesionales editables descargables.
- · Foro asíncrono entre sesiones para resolver dudas.